ลำดับ | รายการ | ราคา | หน่วย | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สมุด 40 แผ่น ธรรมดา | 12 | เล่ม | 0 | |
2 | สมุด 40 กราฟ | 12 | เล่ม | 0 | |
3 | สมุด 40 แผ่น 5 เส้น | 12 | เล่ม | 0 | |
4 | สมุด 40 แผ่น ครึ่งบรรทัด | 12 | เล่ม | 0 | |
5 | สมุด 80 แผ่น ธรรมดา | 24 | เล่ม | 0 | |
6 | สมุด 80 กราฟ | 24 | เล่ม | 0 | |
7 | สมุด 80 แผ่น 5 เส้น | 24 | เล่ม | 0 | |
8 | สมุด 80 แผ่น ครึ่งบรรทัด | 24 | เล่ม | 0 | |
9 | ดินสอ เอชบี | 5 | แท่ง | 0 | |
10 | ดินสอ 2 บี | 6 | แท่ง | 0 | |
11 | ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน | 6 | ด้าม | 0 | |
12 | ปากกาลูกลื่น สีแดง | 6 | ด้าม | 0 | |
13 | ปากกาลูกลื่น สีดำ | 6 | ด้าม | 0 | |
14 | ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน | 8 | ด้าม | 0 | |
15 | ปากกาลูกลื่น สีแดง | 8 | ด้าม | 0 | |
16 | ปากกาลูกลื่น สีดำ | 8 | ด้าม | 0 | |
17 | ยางลบ | 6 | ก้อน | 0 | |
18 | ยางลบ Staedler | 8 | ก้อน | 0 | |
19 | น้ำยาลบคำผิด | 20 | ด้าม | 0 | |
20 | ไม้บรรทัด พลาสติก 12 นิ้ว | 5 | อัน | 0 | |
21 | ไม้บรรทัด อลูมิเนียม 12 นิ้ว | 40 | อัน | 0 | |
22 | ชุดเรขาคณิต | 50 | ชุด | 0 | |
23 | ไม้โปรแทรกเตอร์ | 5 | อัน | 0 | |
24 | ดินน้ำมันไร้สารพิษ | 40 | แพ็ค | 0 | |
25 | ดินน้ำมัน 100 กรัม | 8 | ก้อน | 0 | |
26 | ดินน้ำมัน 150 กรัม | 20 | ก้อน | 0 |
ลำดับ | รายการ | ราคา | หน่วย | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|---|---|
27 | ดินน้ำมัน 500 กรัม | 60 | ก้อน | 0 | |
28 | สีไม้ ยาว 12 สี | 80 | กล่อง | 0 | |
29 | สีไม้ ยาว 12 สี (2 หัว) | 50 | กล่อง | 0 | |
30 | สีไม้ สั้น 12 สี | 50 | กล่อง | 0 | |
31 | สีเทียน จัมโบ้ 12 สี | 40 | กล่อง | 0 | |
32 | สีโปสเตอร์ ชุดจิตรกรน้อย | 120 | กล่อง | 0 | |
33 | สีน้ำ 12 สี MTA | 60 | กล่อง | 0 | |
34 | สีไม้ คลอลีน 12 สี | 90 | กล่อง | 0 | |
35 | สีไม้ คลอลีน 24 สี | 180 | กล่อง | 0 | |
36 | สีไม้ คลอลีน 36 สี | 270 | กล่อง | 0 | |
37 | สีไม้ คลอลีน 48 สี | 360 | กล่อง | 0 | |
38 | จานสี กลม | อัน | 0 | ||
39 | แฟ้มกระดุม A4/F4 | 20 | แฟ้ม | 0 | |
40 | แฟ้มพลาสติก+ไส้แฟ้ม | 50 | แฟ้ม | 0 | |
41 | แฟ้มซองพลาสติก A4 | 8 | แฟ้ม | 0 | |
42 | สมุดวาดเขียน เล็ก | 8 | เล่ม | 0 | |
43 | สมุดวาดเขียน ใหญ่ | 14 | เล่ม | 0 | |
44 | กรรไกร 4.5 นิ้ว (สำหรับเด็ก) | 30 | อัน | 0 | |
45 | กรรไกร 5 นิ้ว (สำหรับเด็ก) | 35 | อัน | 0 | |
46 | กระดาษรายงาน A4/20 แผ่น | 20 | ห่อ | 0 | |
47 | กระดาษรายงาน A4/40 แผ่น | 30 | ห่อ | 0 | |
48 | กระดาษรายงาน A4/200 แผ่น | 95 | ห่อ | 0 | |
49 | สมุดรายงาน A4/50 แผ่น | 50 | เล่ม | 0 | |
50 | กระดาษ A4 | 20 | ห่อ | 0 | |
51 | กระดาษ Q A4/70gm/500sh | 145 | รีม | 0 | |
52 | กระดาษ AA A4/80gm/500sh | 165 | รีม | 0 |
ภาคเรียน | ปีการศึกษา | ชั้นเรียน | ห้อง | นักเรียน | ยอดรวม (บาท) | การจัดการ |
---|
พัฒนาระบบโดย นายณัฐรวี วิเศษสมบัติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม